Our monthly curriculum units don’t always align exactly to calendar months, but we do make sure your child gets 4 classes a month, while factoring in holidays. If a teacher misses a class, the class will be made up on an alternative date, or existing classes will be extended by an equivalent amount.
Daily Class Calendars 2023
Below are class calendars for each day of the week. Jump to your class day:
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Monday
January | February | March |
9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 | 6, 13, 20, 27 |
April | May | June |
3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15, 22 | 5, 12, 19, 26 |
July | August | September |
3, 10, 17, 24 |
July 31, Aug 7, 14, 21 | Aug 28, Sep 11, 18, 25 |
October | November | December |
2, 9, 16, 23 | Oct 30, Nov 6, 13, 20 | Nov 27, Dec 4, 11, 18 |
Tuesday
January | February | March |
3, 10, 17, 24 | Jan 31, Feb 7, 14, 21 | Feb 28, Mar 7, 14, 21 |
April | May | June |
Mar 28, 11, 18, 25 | 2, 9, 16, 23 | 6, 13, 20, 27 |
July | August | September |
11, 18, 25, Aug 1 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 |
October | November | December |
3, 10, 17, 24 | Oct 31, Nov 7, 14, 21 | Nov 28, Dec 5, 12, 19 |
Wednesday
January | February | March |
11, 18, 25, Feb 1 | 8, 15, 22, Mar 1 | 8, 15, 22, 29 |
April | May | June |
12, 19, 26, May 3 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 28 |
July | August | September |
12, 19, 26, Aug 2 | 9. 16, 23, 30 | 6, 13, 20, 27 |
October | November | December |
4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | Nov 29, Dec 6, 13, 20 |
Thursday
January | February | March |
5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 2, 9, 16, 23 |
April | May | June |
Mar 30, Apr 13, 20, 27 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 |
July | August | September |
Jun 29, Jul 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | Aug 31, Sep 7, 14, 21 |
October | November | December |
Sep 28, Oct 5, 12, 19 | Oct 26, Nov 2, 9, 16 | Nov 30, Dec 7, 14, 21 |
Friday
January | February | March |
6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 3, 10, 17, 24 |
April | May | June |
Mar 31, Apr 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 |
July | August | September |
Jun 30, Jul 7, 14, 21 | Jul 28, Aug 4, 11, 18 | Aug 25, Sep 1, 8, 15 |
October | November | December |
Sep 22, 29, Oct 6, 13 | Oct 20, 27, Nov 3, 10 | Nov 17, Dec 1, 8, 15 |