Daily Class Calendars 2025
Our monthly curriculum units may not always match the calendar months, but we ensure that your child receives four classes each month. If a class lands on a holiday, or if a teacher misses a class, we will either schedule a make-up class on a different date or extend existing classes to cover the missed time.
Monday
| January | |||
| 6 | 13 | 27 | Feb 3 |
| February | |||
| 10 | 17 | 24 | Mar 3 |
| March | |||
| 10 | 17 | 24 | 31 |
| April | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| May | |||
| 5 | 12 | 19 | Jun 2 |
| June | |||
| 9 | 16 | 23 | 30 |
| July | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| August | |||
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| September | |||
| 1 | 8 | 15 | 22 |
| October | |||
| Sep 29 | 6 | 13 | 20 |
| November | |||
| Oct 27 | 3 | 10 | 17 |
| December | |||
| Nov 24 | 1 | 8 | 15 |
Tuesday
| January | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| February | |||
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| March | |||
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| April | |||
| 1 | 8 | 22 | 29 |
| May | |||
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| June | |||
| 3 | 10 | 17 | 24 |
| July | |||
| 8 | 15 | 22 | 29 |
| August | |||
| 5 | 12 | 19 | 26 |
| September | |||
| 2 | 9 | 16 | 23 |
| October | |||
| Sep 30 | 7 | 14 | 21 |
| November | |||
| Oct 28 | 4 | 11 | 18 |
| December | |||
| Nov 25 | 2 | 9 | 16 |
Wednesday
| January | |||
| 8 | 15 | 22 | 29 |
| February | |||
| 5 | 12 | 19 | 26 |
| March | |||
| 5 | 12 | 19 | 26 |
| April | |||
| 2 | 9 | 23 | 30 |
| May | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| June | |||
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| July | |||
| 9 | 16 | 23 | 30 |
| August | |||
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| September | |||
| 3 | 10 | 17 | 24 |
| October | |||
| 1 | 8 | 15 | 22 |
| November | |||
| Oct 29 | 5 | 12 | 19 |
| December | |||
| Nov 26 | 3 | 10 | 17 |
Thursday
| January | |||
| 9 | 16 | 23 | 30 |
| February | |||
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| March | |||
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| April | |||
| 3 | 10 | 24 | May 1 |
| May | |||
| 8 | 15 | 22 | 29 |
| June | |||
| 5 | 12 | 19 | 26 |
| July | |||
| 3 | 10 | 17 | 24 |
| August | |||
| Jul 31 | 7 | 14 | 21 |
| September | |||
| Aug 28 | 4 | 11 | 18 |
| October | |||
| Sep 25 | 2 | 9 | 16 |
| November | |||
| Oct 23 | Oct 30 | 6 | 13 |
| December | |||
| Nov 20 | 4 | 11 | 18 |
Friday
| January | |||
| 10 | 17 | 24 | 31 |
| February | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| March | |||
| 7 | 14 | 21 | 28 |
| April | |||
| 4 | 11 | 25 | May 2 |
| May | |||
| 9 | 16 | 23 | 30 |
| June | |||
| 6 | 13 | 20 | 27 |
| July | |||
| 4 | 11 | 18 | 25 |
| August | |||
| 1 | 8 | 15 | 22 |
| September | |||
| Aug 29 | 5 | 12 | 19 |
| October | |||
| Sep 26 | 3 | 10 | 17 |
| November | |||
| Oct 24 | Oct 31 | 7 | 14 |
| December | |||
| Nov 21 | 5 | 12 | 19 |